Click here to learn about the 30% Federal Tax incentives for wind energy investment
Overview & Specifications
| 500W | 1kW | 2kW | 3kW | 5kW | 10kW | 20kW | |
| Rated Output (kW) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Maximum Output (kW) | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 15 | 30 |
| Charge Voltage | DC 24V | DC 60V | DC 120V | DC 180V | DC 240V | DC 300V | DC 300V |
| Output Voltage | AC 110V, 120V, 220V, 230V, 240V | ||||||
| Number of Blades | 3 | ||||||
| Blade Material | Glass Fibre Reinforced Plastic | ||||||
| Blade Diameter (m) | 2.7(8.9ft) | 3.1(10ft) | 3.8(12.5 ft) | 4.6(15 ft) | 6.4(21 ft) | 8(26.25 ft) | 9(29.5 ft) |
| Start up Wind Speed (m/s) | 2.5(5.7 mph) | 3(6.7 mph) | 3(6.7 mph) | 3(6.7 mph) | 2.5(5.7 mph) | 3(6.7 mph) | 3(6.7 mph) |
| Rated Wind Speed (m/s) | 7 (15.7 mph) | 9 (20 mph) | 9 (20 mph) | 10 (22 mph) | 10 (22 mph) | 10 (22 mph) | 10 (22 mph) |
| Generator Weight | 6.5kg (15 lbs) | 15kg (33 lbs) | 25kg (55 lbs) | 45kg (99 lbs) | 70kg (165 lbs) | 150kg (330 lbs) | 310kg (682 lbs) |









